

產品特點
l 符合IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x;
l 支持IEEE802.3af、IEEE802.3at標準;
l 單個端口功耗最大支持30W,總功耗最大可以達到120W;
l 支持正常模式、端口隔離模式及網絡延長模式自由切換;
l 流控方式:全雙工採用IEEE 802.3x標準,半雙工採用Backpressure標準;
l 支持MAC地址自學習;
l 8個10/100/1000Mbps自適應RJ45端口,支持端口自動翻轉(Auto MDI/MDIX);
l 2個100/1000Mbps光纖自適應端口;
l UTP端口支持自動協商功能,自動調整傳輸方式和傳輸速率;
產品規格
| 產品名稱 | ES1210P-POE | ||
| 支持的標準和協議 | IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af | ||
| 端口 | 8個10/100/1000Mbps自適應RJ45端口(Auto MDI/MDIX) | ||
| 2個100/1000Mbps SFP接口 | |||
| 網絡媒介 | 10Base-T:3類或3類以上UTP | ||
| 100Base-TX:5類UTP | |||
| 1000Base-T:超5類UTP | |||
| 1000Base-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m) | |||
| 1000Base-LX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m)Or 10μm SMF(2m~5000m) | |||
| 傳輸方式 | 存儲轉發 | ||
| MAC地址容量 | 4K | ||
| 交換容量 | 20Gbps | ||
| 包轉發率 | 14.88Mpps | ||
| 包緩存 | 1.5Mbits | ||
| 巨型幀 | 9KBytes | ||
| 工作模式 | 普通模式 | 所有端口之間互通 | |
| 關閉流控模式 | 關閉所有端口流控功能,所有端口之間互通 | ||
| 端口隔離模式 | 1~8口之間不能相互通信,但都能和光口SFP1-SFP2口進行通信 | ||
| PoE接口(RJ45) | 8個符合IEEE802.3at/af標準PoE端口 | ||
| 供電引腳 | 1/2(+),3/6(-) | ||
| PoE輸出功率 | 最大:120W | ||
| 指示燈 | 每台 | 電源(綠色) | |
| 每端口 | 連接/工作(綠色:千兆 黃色:十兆/百兆) PoE(綠色) | ||
| 電源 | 研讨100-240V,50/60Hz ,130W 無風扇設計 | ||
| 功耗 | 最大(PoE滿載):142W(220V/50Hz) | ||
| 外形尺寸(L×W×H) | 280*180*44.3mm | ||
| 使用環境 | 工作溫度:0ºC~45ºC | ||
| 存儲溫度:-40ºC~70ºC | |||
| 工作濕度:10%~90% RH 不凝結 | |||
| 存儲濕度:5%~90% RH 不凝結 | |||
訂購信息
產品資質
認證郵箱信息